
Thỏa sức mua sắm với chương trình ưu đãi hoàn tiền không giới hạn khi giao dịch bằng thẻ tín dụng ANZ. Chi tiêu càng nhiều, tiết kiệm càng lớn! Chỉ cần sử dụng thẻ tín dụng ANZ để nhận được tiền thưởng mỗi ngày.
Ưu đãi hoàn tiền lên đến 0,5% trên mỗi chi tiêu hàng ngày. Chương trình Tiền thưởng chuẩn được áp dụng cho tất cả các loại thẻ tín dụng do ANZ phát hành.
Thể lệ chương trình *
| Loại thẻ tín dụng | Tiền thưởng mỗi chu kỳ sao kê |
Tiền thưởng tối đa mỗi chu kỳ sao kê |
|---|---|---|
| ANZ Visa Classic/ Gold | 0,3% chi tiêu của chủ thẻ | Không giới hạn |
| ANZ Visa Platinum | 0,4% chi tiêu của chủ thẻ | Không giới hạn |
| Nhận thêm 5% tiền thưởng khi chi tiêu tại các địa điểm ăn uống vào cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật) | Tối đa 300.000 đồng với mức chi tiêu tối thiểu 10.000.000 đồng trong một chu kỳ sao kê | |
| ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum | 0,5% chi tiêu của chủ thẻ | Không giới hạn |
| Nhận thêm 5% tiền thưởng khi chi tiêu tại các địa điểm ăn uống vào cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật | Tối đa 300.000 đồng với mức chi tiêu tối thiểu 10.000.000 đồng trong một chu kỳ sao kê |
Bảng tham khảo số tiền thưởng bạn nhận được cho chi tiêu mỗi tháng (áp dụng cho chủ thẻ tín dụng ANZ Visa Chuẩn và ANZ Visa Vàng):
| Chi tiêu | Chi tiêu hàng tháng (VNĐ) (Trong một chu kỳ bảng sao kê) |
Hoàn tiền | Hoàn tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Thời trang | 10.000.000 | 0.3% | 30.000 |
| Ăn uống | 5.000.000 | 0.3% | 15.000 |
| Đặt phòng khách sạn | 5.000.000 | 0.3% | 15.000 |
| Du lịch | 7.000.000 | 0.3% | 21.000 |
| Sách báo & giải trí | 2.000.000 | 0.3% | 6.000 |
| Sản phẩm & linh kiện công nghệ cao | 10.000.000 | 0.3% | 30.000 |
| Tổng số tiền chi tiêu mỗi chu kỳ sao kê | 39.000.000 | 117.000 | |
| Tổng số tiền thưởng mỗi năm (tạm tính) | VNĐ117.000 x 12 | 1.404.000 |

Thưởng thức ẩm thực vào mỗi cuối tuần bằng thẻ tín dụng ANZ Visa Platinum – Sự chi tiêu thông minh mang lại mức tiết kiệm tối đa.
(Chương trình áp dụng từ ngày 01/3/2013 đến ngày 28/2/2014).
Nhận thêm ưu đãi hoàn tiền 5% trên mỗi hóa đơn chi tiêu ăn uống cuối tuần (Tối đa 300.000 đồng) dành riêng cho chủ thẻ tín dụng ANZ Visa Platinum và ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum.
Chỉ cần chi tiêu ít nhất 10.000.000 đồng trong mỗi chu kỳ bảng sao kê.
Bảng tham khảo số tiền thưởng bạn nhận được cho chi tiêu mỗi tháng (áp dụng cho chủ thẻ tín dụng ANZ Visa Signature Priority Banking).
| Chi tiêu | Chi tiêu hàng tháng (VNĐ) (Trong một chu kỳ bảng sao kê) |
Hoàn tiền | Tiền thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Giao dịch bán lẻ | |||
| Thời trang | 20.000.000 | 0,5% | 100.000 |
| Ăn uống | 5.000.000 | 0,5% | 25.000 |
| Đặt phòng khách sạn | 10.000.000 | 0,5% | 50.000 |
| Du lịch | 20.000.000 | 0,5% | 100.000 |
| Sách báo & giải trí | 10.000.000 | 0,5% | 50.000 |
| Sản phẩm & linh kiện công nghệ cao | 20.000.000 | 0,5% | 100.000 |
| Tổng số tiền chi tiêu mỗi chu kỳ sao kê | 85.000.000 | 425.000 | |
| Tổng số tiền thưởng mỗi năm (tạm tính) | VNĐ425.000 x 12 | 5.100.000 | |
| Chi tiêu ăn uống cuối tuần | |||
| Các điểm ăn uống | 3.000.000 | 5% | 150.000 |
| Nhà hàng/ khách sạn | 5.000.000 | 5% | 250.000 |
| Tổng số tiền chi tiêu ăn uống cuối tuần trong mỗi chu kỳ sao kê | 8.000.000 | 300.000 | |
| Tồng số tiền hoàn lại cho chi tiêu cuối tuần mỗi năm (tạm tính) | VNĐ300.000 x 12 | 3.600.000 | |
| Tồng số tiền thưởng cho chi tiêu cuối tuần mỗi năm (tạm tính) | 8.700.000 |
Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.