Perhitungan suku bunga progresif ANZ Super Savings
Tabungan ANZ Super Savings menggunakan metode perhitungan bunga "Progresif", yaitu untuk setiap lapisan saldo, nasabah akan memperoleh tingkat suku bunga sesuai dengan lapisannya (tier-nya). Suku bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan dibayarkan pada setiap akhir bulan.
Ilustrasi perhitungan suku bunga progresif adalah sebagai berikut
Nasabah menempatkan dana di ANZ Super Savings sebesar Rp 800juta. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah
| Jumlah Saldo | Suku Bunga (per tahun) |
|---|---|
| < 10 Juta | 0,00% |
| 10 Juta <= saldo < 100 Juta | 0,50% |
| 100 Juta <= saldo < 250 Juta | 1,50% |
| 250 Juta <= saldo < 500 Juta | 2,50% |
| 500 Juta <= saldo < 1 Milyar | 4,50% |
| >= 1 Milyar | 5,00% |
Catatan: tingkat suku bunga ini hanya sebagai ilustrasi, dan dapat berubah sewaktu-waktu
Pembayaran suku bunga yang akan diterima nasabah (sebelum pajak) adalah
| Saldo Nasabah | Suku Bunga (per tahun) | Bunga yang diterima nasabah dalam satu tahun (per tahun) | Bunga yang diterima nasabah dalam satu bulan |
|---|---|---|---|
| 10 Juta | 0,00% | 0 | 0 |
| 90 Juta | 0,50% | 450.000 | 37.500 |
| 150 Juta | 1,50% | 2.250.000 | 187.500 |
| 250 Juta | 2,50% | 6.250.000 | 520.833 |
| 300 Juta | 4,50% | 13.500.000 | 1.125.000 |
| Total = 800 Juta | 22.450.000 | 1.870.833 | |
Berlaku efektif: 21 Maret 2012
Anda membutuhkan Adobe Reader untuk membuka file PDF. Anda dapat mengunduh applikasi Adobe Reader secara gratis.