Cara pembayaran kartu kredit ANZ:
1. Metode yang disarankan:
| Bank | Cara Pembayaran | Tarif dan Biaya | Kelebihan |
|---|---|---|---|
| ANZ | ANZ ATM | Gratis | Dana diterima pada hari yang sama (jika payment dilakukan sebelum jam 17.00). |
| Di 40.000 ATM yang Tersebar diseluruh Indonesia melalui Jaringan ATM Bersama dan Prima (BCA. Mandiri, BII, BNI, BRI, CIMB Niaga, Panin, Permata, BTN, OCBC NISP, dll). | Fitur Transfer antar Bank (Kode Bank 061) ke Rekening Kartu Kredit ANZ. | RP 5.000 | Ada konfirmasi nama |
2. Metode lainnya:
| Bank | Cara Pembayaran | Fees and charges |
|---|---|---|
| ANZ | ANZ Teller | RP 50.000 |
| BCA, Bank Mandiri | ATM BCA, M-Banking BCA, KlikBCA, KlikBCA Bisnis, BCA by Phone, ATM Bank Mandiri, Mandiri Internet, Mandiri SMS, Mandiri Call. | RP 7.500 |
| Bank Permata | ATM Bank Permata, PermataMobile & Net, PermataTel, PermataMini ATM. | Rp. 5.000 |
| Bank BII | ATM BII, BII Internet Banking, BII Phone Banking. | RP 5.000 |
| CIMB Niaga | ATM /SST CIMB Niaga, CIMB Clicks, CIMB Niaga Mobile Banking, CIMB Niaga Call Centre 14041. | RP 5.000 |
| BNI | ATM BNI, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking, BNI PhonePlus. | RP 5.000 |
| OCBC NISP | ATM OCBC NISP, EDC OCBC NISP, Call OCBC NISP, InternetBanking OCBC NISP | RP 5.000 |
| BRI | ATM BRI, SMS Banking BRI, Phone Banking BRI, Mini ATM BRI, Internet Banking BRI. | RP 5.000 |
| Panin | ATM Panin, Mobile Banking Panin, Internet Banking Panin, Call Panin. | RP 5.000 |
| Danamon | ATM Danamon / Danamon Access Centre, Danamon Online Banking, SMS Banking Bukopin, Internet Banking Bukopin. | RP 8.000 or RP 5.000 |
| Bank Ekonomi | Ekonominet | RP 5.000 |
| Bank Bukopin | ATM Bukopin | RP 5.000 |
| Bank Panin, Bank Bukopin, Bank Ekonomi, BRI dan Kantor Pos SOPP di Indonesia | Pembayaran Tunai, cek atau Giro melalui teller/loket. | Beragam Untuk Setiap Bank |
| Bank Panin, Bank Bukopin, Bank Ekonomi, BRI dan Kantor Pos SOPP di Indonesia | Transfer Dana melalui Lalu Lintas Giro. | Beragam Untuk Setiap Bank |
| ANZ | Pendebetan Otomatis setiap bulan dari rekening Giro atau Tabungan ANZ. | Gratis |
3. Pembayaran dengan cek/giro atau transfer /LLG/ATM dari bank lain memerlukan waktu kliring +/-2(dua) hari kerja dan dianggap terhitung efektif apabila dana telah diterima oleh Bank, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran.
4. Pembayaran melalui teller/loket di seluruh cabang di Indonesia akan dikenakan biaya dan dibebankan langsung pada saat pembayaran.
Anda membutuhkan Adobe Reader untuk membuka file PDF. Anda dapat mengunduh applikasi Adobe Reader secara gratis.