| Layanan Pembayaran | Kartu kredit ANZ | Kartu kredit ANZ dari akuisisi |
|---|---|---|
| ANZ ATM | - | GRATIS |
| ANZ teller | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| ATM OCBC NISP | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| ATM BCA, m-Banking BCA, Klik BCA, Klik BCA Bisnis, BCA by Phone | Rp 7.500 | Rp 7.500 |
| ATM BII, BII internet banking, BII phone banking | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| ATM Bank Mandiri, Mandiri internet banking, Mandiri SMS banking | Rp. 5,000 | Rp. 5,000 |
| ATM/SST CIMB Niaga, CIMB Niaga access, CIMB Niaga Ponsel Access, CIMB Niaga Global Access | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| ATM BNI, BNI internet banking, BNI SMS banking, BNI PhonePlus | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| ATM Bank Permata, Permata Shop, Permata Tel, Permata Mobile & Net, Permata EDC mini ATM | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| ATM BRI, SMS Banking BRI | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| Bank BRI teller | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| ATM Panin, Mobile-Panin, Internet Panin, Call Panin | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| Bank Panin teller | Rp 5.000 + biaya admin (Biaya admin: Non Nasabah Bank Panin Rp 50.000) |
- |
| Bank Ekonomi teller | Rp 5.000 + biaya admin (Biaya admin: Nasabah Bank Ekonomi Rp 5.000, Non Nasabah Bank Ekonomi Rp 50.000) |
- |
| Ekonominet | Rp 5.000 | - |
| Bank Bukopin teller, ATM Bukopin | Rp 5.000 | - |
| ATM Bank Danamon | Rp 8.000 | - |
| Danamon mobile banking, Danamon internet banking | Rp 5.000 | - |
| Kantor pos SOPP | - | Rp 6.500 |
| Transfer antar bank | Beragam untuk setiap bank | Beragam untuk setiap bank |
*Berlaku untuk kartu kredit yang diawali dengan nomor: 525644, 512021, 528912, 512422, 510217..
Anda membutuhkan Adobe Reader untuk membuka file PDF. Anda dapat mengunduh applikasi Adobe Reader secara gratis.