| Transfer Dana Domestik | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Antar Rekening ANZ | Gratis | Gratis |
| Kliring | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| RTGS | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| Transfer Dana Luar Negeri | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Melibatkan Pertukaran Mata Uang Asing | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| Tidak Melibatkan Pertukaran Valuta Asing | 0,125% (min USD 15; max USD 150) | 0,125% (min USD 15; max USD 150) |
| Biaya Perubahan/Revisi | USD 10 | USD 10 |
| Transfer Dana Dari Luar Negeri | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Kredit ke Rekening | Gratis | Gratis |
| Bank Draft – Biaya Penerbitan | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Melibatkan Pertukaran Valuta Asing | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| Tidak Melibatkan Pertukaran Valuta Asing | 0,25% (min USD 10; max USD 150) | 0,25% (min USD 10; max USD 150) |
| Biaya Pembatalan | USD 10 | USD 10 |
| Bank Draft – Biaya Pembayaran | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Valuta Asing | 1% jika =< USD 15.000 atau ekuivalen/hari | 1% jika =< USD 15.000 atau ekuivalen/hari |
| 2% jika > USD 15.000 atau ekuivalen/hari | 2% jika > USD 15.000 atau ekuivalen/hari | |
| Gratis hingga USD 1.000 atau ekuivalen/hari bagi nasabah dengan total saldo USD 10.000 ke atas. | Gratis hingga USD 1.000 atau ekuivalen/hari bagi nasabah dengan total saldo USD 10.000 ke atas. | |
| Rupiah | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| Travellers Cheque | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Kredit ke Rekening | USD 2,5 | USD 2,5 |
| Penarikan dalam Rupiah | Mengikuti kurs penukaran mata uang yang berlaku | Mengikuti kurs penukaran mata uang yang berlaku |
| Penarikan dalam Mata Uang Asing | 1% jika =< USD 10.000 atau ekuivalen/hari | 1% jika =< USD 10.000 atau ekuivalen/hari |
| 2% jika > USD 10.000 atai ekuivalen/hari | 2% jika > USD 10.000 atau ekuivalen/hari | |
| Gratis hingga USD 500 bagi nasabah dengan total saldo USD 10.000 ke atas. | Gratis hingga USD 500 bagi nasabah dengan total saldo USD 10.000 ke atas. |
| Warkat Dalam Negeri | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Inkaso Cek Dalam Negeri | Rp 15.000 | Gratis |
| Biaya Gagal Bayar – Dana Tidak Mencukupi | Rp 200.000 | Rp 150.000 |
| Biaya Gagal Bayar – Alasan Lainnya | Rp 100.000 | Rp 75.000 |
| Inkaso Cek Luar Negeri | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Dalam Rupiah | USD 40 ditambah biaya pihak ketiga | USD 40 ditambah biaya pihak ketiga |
| Dalam Mata Uang Asing | USD 40 ditambah biaya pihak ketiga | USD 40 ditambah biaya pihak ketiga |
| Cek Luar Negeri Tak Terbayar | USD 30 ditambah biaya pihak ketiga | USD 30 ditambah biaya pihak ketiga |
| Biaya Buku Cek | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Biaya Buku Cek | Rp 125.000 | Rp 100.000 |
| ATM Card | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Penggantian kartu ATM | Rp 25.000 | Gratis |
| ATM Bersama – Tarik Tunai | Gratis | Gratis |
| ATM Bersama – Cek Saldo | Gratis | Gratis |
| CIRRUS or MAESTRO – Tarik Tunai | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| CIRUSS or MAESTRO – Cek Saldo | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| Biaya Lain | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Tarik Tunai – Valuta Asing | 1% jika =< USD 10.000 atau ekuivalen/hari | 1% jika =< USD 15.000 atau ekuivalen/hari |
| 2% jika > USD 10.000 atau ekuivalen/hari | 2% jika > USD 15.000 atau ekuivalen/hari | |
| Gratis hingga USD 500 atau ekuivalen/hari bagi nasabah dengan total saldo USD 10.000 ke atas | Gratis hingga USD 1.000 atau ekuivalen/hari bagi nasabah dengan total saldo USD 10.000 ke atas. | |
| Setor Tunai - Valuta Asing | 0,50 % jika =< USD 25.000 atau ekuivalen/hari | Free jika =< USD 25.000 atau ekuivalen/hari |
| 1% jika > USD 25.000 atau ekuivalen/hari | 0,5% jika > USD 25.000 atau ekuivalen/hari | |
| 1% untuk setoran tunai dalam mata uang asing lainnya selain USD | 1% untuk setoran tunai dalam mata uang asing lainnya selain USD |
| Cetak Salinan Transaksi | Nasabah Individu | Nasabah Priority |
|---|---|---|
| Cetak Transaksi Harian | Rp 25.000/bulan/rekening | Gratis |
| Cetak Transaksi Mingguan | Rp 10.000/bulan/rekening | Gratis |
| Hingga 90 Hari | Rp 15.000/bulan/rekening | Gratis |
| Hingga 1 Tahun | Rp 50.000/bulan/rekening | Rp 25.000/bulan/rekening |
| Lebih dari 1 Tahun | Rp 100.000/bulan/rekening | Rp 50.000/bulan/rekening |
| Surat Referensi Bank | Rp 50.000/rekening | Gratis |
| Surat Konfirmasi Audit | Rp 100.000/rekening | Gratis |
| Instruksi Pendebetan Otomatis/Perubahan Instruksi | Rp 50.000/instruksi | Rp 25.000/instruksi |
| Biaya Stop Pembayaran | Rp 50.000/instruksi | Rp 50.000/instruksi |
| Instruksi ke Rekening Luar Negeri | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| Rekening Dorman/Tidak Aktif | Rp 100.000/rekening/bulan | Rp 100.000/rekening/bulan |
| Permintaan Faksimile (Dalam Negeri) | Rp 10.000/kertas A4 | Gratis untuk 2 kertas pertama. Rp 5.000/kertas A4 |
| Permintaan Faksimile (Luar Negeri) | Rp 25.000/kertas A4 | Rp 12.500/halaman |
| Tracer Fee | USD 10 | USD 10 |
| Biaya bulanan | Rp 100.000 jika < saldo minimum | Rp 250.000 jika < saldo minimum |
| Biaya penutupan rekening | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
PT ANZ Panin Bank (ANZ) berhak untuk mengubah biaya atau tarif atau mengakhiri produk dan layanan sewaktu-waktu sesuai kebijakannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Fees and charges ini mulai efektif berlaku tanggal 17 Mei 2010.