| Bank Name | Bank Code | Bank Name | Bank Code |
|---|---|---|---|
| Bank ANZ | 061 | Bank OCBC NISP | 028 |
| Bank INA Perdana | 513 | Bank Nusa Tenggara Barat | 128 |
| Bank Kesawan | 167 | Bank Nusa Tenggara Timur | 130 |
| Bank Swadesi | 146 | Bank Panin | 019 |
| BPD Jambi | 115 | Bank Papua | 132 |
| BPD Kalimantan Selatan | 122 | Bank Permata | 013 |
| Bank Agroniaga | 494 | Bank Rakyat Indonesia | 002 |
| Bank Artos Indonesia | 542 | Bank RIAU | 119 |
| Bank Bengkulu | 133 | Bank Sinarmas | 153 |
| UOB Indonesia | 023 | Bank Sumatera Selatan | 120 |
| Bank Bukopin | 441 | Bank Sumatera Utara | 117 |
| Bank ICB Bumiputera Indonesia | 485 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
| Bank BTPN | 213 | Bank Mega Syariah | 506 |
| Bank Nusantara Parahyangan | 145 | BPD Aceh | 116 |
| Bank Commonwealth | 950 | BPD Bali | 129 |
| Bank Danamon | 011 | BPD Kalimantan Barat | 123 |
| BPD DIY | 112 | BPD Kalimantan Tengah | 125 |
| Bank DKI | 111 | BPD Kalimantan Timur | 124 |
| Bank Pundi Indonesia | 558 | BPD Sulawesi Selatan | 126 |
| Bank Ganesha | 161 | BPD Sulawesi Utara | 127 |
| Bank Saudara | 212 | BPD Sulawesi Tenggara | 135 |
| Bank HSBC | 041 | BPR KS | 558 |
| Bank Index | 555 | Citibank | 031 |
| Bank Internasional Indonesia | 016 | Standard Chartered Bank | 050 |
| Bank BJB | 110 | Bank Tabungan Negara | 200 |
| Bank Jateng | 113 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
| Bank Jatim | 114 | Bank Sulteng | 134 |
| Bank Lampung | 121 | Rabobank | 089 |
| Bank Mayapada Internasional | 097 | Bank Mutiara | 095 |
| Bank Mandiri | 008 | BRI Syariah | 422 |
| Bank Mega | 426 | Bank Maluku | 131 |
| Bank Mestika | 151 | Bank Jabar Banten Syariah | 425 |
| Bank Muamalat Indonesia | 147 | Bank DBS | 046 |
| Bank Nagari | 118 | Bank Capital | 054 |
| Bank Negara Indonesia 46 | 009 | Bank Mayora | 553 |
| Bank CIMB Niaga | 022 | Bank NATIONALNOBU | 503 |
You need Adobe Reader to view PDF files. You can download Adobe Reader free of charge.