| 貨幣 | 時期 | 最低存款額 |
|---|---|---|
| 港幣 | 1 星期 | 港幣 1,000,000 |
| 港幣 | 1 個月 - 24 個月 | 港幣 30,000 |
| 美元 | 1 星期 - 24 個月 | 美元 25,000 |
| 英磅 | 1 星期 - 24 個月 | 英磅 25,000 |
| 澳元 | 1 星期 - 24 個月 | 澳元 25,000 |
| 新加坡幣 | 1 星期 - 24 個月 | 新加坡幣 50,000 |
| 日圓 | 1 星期 - 24 個月 | 日圓 1億 |
| 歐羅 | 1 星期 - 24 個月 | 歐羅 25,000 |
| 紐西蘭元 | 1 星期 - 24 個月 | 紐西蘭元 25,000 |
Quicklinks
| 貨幣 | 時期 | 最低存款額 |
|---|---|---|
| 港幣 | 1 星期 | 港幣 1,000,000 |
| 港幣 | 1 個月 - 24 個月 | 港幣 30,000 |
| 美元 | 1 星期 - 24 個月 | 美元 25,000 |
| 英磅 | 1 星期 - 24 個月 | 英磅 25,000 |
| 澳元 | 1 星期 - 24 個月 | 澳元 25,000 |
| 新加坡幣 | 1 星期 - 24 個月 | 新加坡幣 50,000 |
| 日圓 | 1 星期 - 24 個月 | 日圓 1億 |
| 歐羅 | 1 星期 - 24 個月 | 歐羅 25,000 |
| 紐西蘭元 | 1 星期 - 24 個月 | 紐西蘭元 25,000 |
© Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) 2013 ABN 11 005 357 522。 本網頁的中英文版本如不一致,概以英文版本為準。